Калорийность жиров и масел (на 100г)

Продукт | Калорийность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
Арахисовое масло (жидкое) для заправки салатов или готовки | 884 | 0 | 100 | 0 |
Арахисовое масло жидкое | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Горчичное масло | 884-898 | 0 | 100 | 0 |
Жир бараний топленый | 897 | 0 | 99,7 | 0 |
Жир говяжий | 902 | 0 | 100 | 0 |
Жир говяжий топленый | 896 | 0 | 99,6 | 0 |
Жир гусиный | 900 | 0 | 99,8 | 0 |
Жир индейки | 900 | 0 | 99,8 | 0 |
Жир кондитерский (шортенинг) для торгов и глазури, на основе гидрогенизированного соевого масла | 884 | 0 | 100 | 0 |
Жир кондитерский (шортенинг), на основе гидрогенизированного кокосового и/или гидрогенизированного пальмоядрового масла | 884 | 0 | 100 | 0 |
Жир кондитерский (шортенинг), на основе фракционированного пальмового масла | 884 | 0 | 100 | 0 |
Жир кондитерский 71% для изделий из слоеного теста, на основе хлопкового и частично гидрогенизированного соевого масла | 628 | 0 | 71 | 0 |
Жир кондитерский 80% для выпечки, изготовления соусов и конфет, на основе частично гидрогенизированного соевого масла | 714 | 0,18 | 80 | 0,71 |
Жир костный топленый | 897 | 0 | 99,7 | 0 |
Жир кулинарный | 897 | 0 | 100 | 0 |
Жир кулинарный «Прима» | 897 | 0 | 99,7 | 0 |
Жир кулинарный (шортенинг) для выпечки и кондитерских изделий, на основе частично гидрогенизированного соевого масла | 884 | 0 | 100 | 0 |
Жир кулинарный (шортенинг) для выпечки хлеба, на основе соевого (гидрогенизированного) и хлопкового масла | 884 | 0 | 100 | 0 |
Жир кулинарный (шортенинг) для выпечки, на основе гидрогенизированного, соевого, пальмового и хлопкового масла | 884 | 0 | 100 | 0 |
Жир кулинарный (шортенинг) для жарки, на основе гидрогенизированного соевого масла, безлинолиевый (менее 1%) | 884 | 0 | 100 | 0 |
Жир кулинарный (шортенинг) для жарки, жидкий, на основе частично гидрогенизированного соевого масла | 884 | 0 | 100 | 0 |
Жир кулинарный (шортенинг) для жарки, на основе говяжьего жира и хлопкового масла | 900 | 0 | 100 | 0 |
Жир кулинарный (шортенинг) для жарки, на основе пальмового гидрогенизированного масла | 884 | 0 | 100 | 0 |
Жир кулинарный «Белорусский» | 897 | 0 | 99,7 | 0 |
Жир кулинарный «Восточный» | 897 | 0 | 99,7 | 0 |
Жир кулинарный «Новинка» | 897 | 0 | 99,7 | 0 |
Жир кулинарный «Украинский» | 897 | 0 | 99,7 | 0 |
Жир кулинарный для жарки, на основе частично гидрогенизированного соевого и кукурузного масла | 884 | 0 | 100 | 0 |
Жир кулинарный, на основе свиного жира и растительного масла | 900 | 0 | 100 | 0 |
Жир кулинарный для тортов, на основе соевого (гидрогенизированного) и хлопкового (гидрогенизированного) масла | 884 | 0 | 100 | 0 |
Жир кулинарный, домашний, из смеси растительных масел | 884 | 0 | 99,97 | 0 |
Жир кулинарный, домашний, из смеси частично гидрогенизированного соевого и хлопкового масла | 884 | 0 | 100 | 0 |
Жир кулинарный, домашний, на основе смальца и растительного масла | 900 | 0 | 100 | 0 |
Жир кулинарный, домашний, на основе (гидрогенизированного) и пальмового масла | 884 | 0 | 100 | 0 |
Жир кулинарный, на основе соевого (гидрогенизированного) и хлопкового масла | 884 | 0 | 100 | 0 |
Жир кулинарный, универсальный, на основе соевого (гидрогенизированного) и пальмового (гидрогенизированного) масла | 884 | 0 | 100 | 0 |
Жир куриный | 897-900 | 0 | 99,8 | 0 |
Жир свиной | 897 | 0 | 99,5 | 0 |
Жир свиной топленый | 896 | 0 | 99,6 | 0 |
Жир свиной топленый (смалец) | 902 | 0 | 100 | 0 |
Жир утиный | 882 | 0 | 99,8 | 0 |
Заправка для салата по домашнему рецепту приготовления | 157 | 4,2 | 9,5 | 14,9 |
Кокосовое масло (жидкое) | 892-899 | 0 | 99,06 | 0 |
Кокосовое масло гидрогенизированное, для пищевой промышленности, для изготовления взбитых кремов и добавок для кофе | 880 | 0 | 99,5 | 0 |
Кокосовое масло, для пищевой промышленности, для конфетной глазури, масляных спреев, жарки орехов | 884 | 0 | 100 | 0 |
Кокосовое масло, кондитерский жир, стандартная основа для глазури, для мороженного, промышленное | 884 | 0 | 100 | 0 |
Конопляное масло | 899 | 0 | 99,85 | 0 |
Кукурузное и канола (рапсовое) масла, смесь | 884 | 0 | 100 | 0 |
Кукурузное масло | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Кукурузное масло для заправки салатов или готовки | 900 | 0 | 100 | 0 |
Кукурузное, арахисовое и оливковое масла (смесь) | 884 | 0 | 100 | 0 |
Кунжутное масло | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Кунжутное масло для заправки салатов или готовки | 884 | 0 | 100 | 0 |
Льняное масло | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
Льняное масло с добавлением измельченного льняного семени | 878 | 0,37 | 99,01 | 0,39 |
Льняное масло холодного отжима | 884 | 0,11 | 99,98 | 0 |
Маковое масло | 884-898,2 | 0 | 100 | 0 |
Маргарин «Славянский» | 745 | 0,5 | 82 | 1,2 |
Маргарин «Эра» | 743 | 0,3 | 82 | 1 |
Маргарин (спред), на основе растительного масла, 20% жира | 175 | 0 | 19,5 | 0,4 |
Маргарин (спред), на основе растительного масла, 20% жира, без соли | 175 | 0 | 19,5 | 0,4 |
Маргарин (спред), на основе растительного масла, 35-39% жира | 349 | 0,23 | 37,98 | 1,52 |
Маргарин (спред), на основе растительного масла, 37% жира, с солью и витамином D | 339 | 0,51 | 37,77 | 0,66 |
Маргарин (спред), на основе растительного масла, 40% жира, с солью | 362 | 1 | 40 | 1 |
Маргарин (спред), на основе растительного масла, 50% жира, с солью | 450 | 1 | 50 | 1 |
Маргарин (спред), на основе растительного масла, 52% жира, подслащенный | 534 | 0 | 52 | 16,7 |
Маргарин (спред), на основе растительного масла, 60% жира, без соли | 533 | 0,17 | 59,81 | 0,86 |
Маргарин (спред), на основе растительного масла, 60% жира, без соли, с витамином D | 542 | 0,17 | 59,81 | 0,86 |
Маргарин (спред), на основе растительного масла, 60% жира, с солью | 526 | 0,6 | 59,17 | 0 |
Маргарин (спред), на основе растительного масла, 60% жира, с солью, stick | 537 | 0,12 | 60,39 | 0,69 |
Маргарин (спред), на основе растительного масла, 60% жира, с солью, tub | 533 | 0,17 | 59,81 | 0,86 |
Маргарин (спред), на основе растительного масла, 67-70% жира | 606 | 0,07 | 68,29 | 0.59 |
Маргарин (спред), на основе растительного масла, обезжиренный | 44 | 0,1 | 3,04 | 4,34 |
Маргарин (спред), на основе растительного масла, обезжиренный, жидкий, с солью | 330 | 2 | 35 | 2 |
Маргарин (спред), на основе соевого масла, 70% жира | 628 | 0,26 | 70,22 | 1,53 |
Маргарин (спред) с йогуртом, 35% жира. С солью | 330 | 2 | 35 | 2 |
Маргарин (спред) с йогуртом, 70% жира, с солью | 630 | 0,3 | 70 | 0,5 |
Маргарин (спред), “Light Buttery Spread” компании SMART BALANCE | 337 | 0,02 | 36,41 | 1,98 |
Маргарин (спред) “Light Spread” компании BANECOL | 357 | 0 | 38,71 | 5,71 |
Маргарин (спред) “Omega Plus Spread” компании SMART BALANCE (с фитостеролами и рыбим жиром) | 605 | 0,13 | 70,95 | 0,16 |
Маргарин (спред) “Regular Buttery Spread” компании SMART BUTTERY BANALCE | 583 | 0,14 | 64,63 | 0,14 |
Маргарин (спред) “Smart Squeeze” компании SMART BEAT | 47 | 0 | 2,1 | 7,1 |
Маргарин (спред) “Super Light” компании SMART BEAT, без жирных кислот | 158 | 0 | 17,1 | 0 |
Маргарин «Здоровье» | 743 | 0,5 | 82 | 0,7 |
Маргарин «Экстра» | 744 | 0,5 | 82 | 1 |
Маргарин в смеси со сливочным маслом, 80% жира, без соли | 718 | 0,9 | 80,7 | 0,6 |
Маргарин в смеси со сливочным маслом, 80% жира, на основе соевого масла | 727 | 0,31 | 80,32 | 0,77 |
Маргарин молочный столовый | 743 | 0,3 | 82 | 1 |
Маргарин низкокалорийный 60% жирности | 545 | 0,5 | 60 | 0,7 |
Маргарин сливочный | 743 | 0,3 | 82 | 1 |
Маргарин шоколадный сливочный | 641 | 1,1 | 62,2 | 20,1 |
Маргарин “Soft Spread” компании CANOLA HARVEST (включая рапсовое, пальмовое масло и масло из пальмовых зерен), 80% жира, в пластиковой коробке | 730 | 0,41 | 80,32 | 1,39 |
Маргарин, 80% жира, без соли, в пачке | 717 | 0,16 | 80,71 | 0,7 |
Маргарин, 80% жира, без соли, в пластиковой коробке | 713 | 0,22 | 80,17 | 0,75 |
Маргарин, 80% жира, без соли, с витамином D | 717 | 0,16 | 80,71 | 0,7 |
Маргарин, 80% жира, на основе кукурузного и соевого масла | 717 | 0,16 | 80,71 | 0,7 |
Маргарин, 80% жира, с солью, в пачке | 717 | 0,16 | 80,71 | 0,7 |
Маргарин, 80% жира, с солью, в пластиковой коробке | 713 | 0,22 | 80,17 | 0,75 |
Маргарин, 80% жира, с солью, с витамином D, в пачке | 717 | 0,16 | 80,71 | 0,7 |
Маргарин, 80% жира, с солью, с витамином D, в пластиковой коробке | 713 | 0,22 | 80,17 | 0,75 |
Маргарин, 80 % жира, соевый | 719 | 0,9 | 80,5 | 0,9 |
Маргариновый спред, 40-49% жира | 401 | 0,27 | 44,46 | 0 |
Масло авокадо | 884 | 0 | 100 | 0 |
Масло грецкого ореха | 884 | 0 | 100 | 0 |
Масло из абрикосовых косточек | 884-899,1 | 0 | 99,9 | 0 |
Масло из бразильского ореха бабассу | 884 | 0 | 100 | 0 |
Масло из виноградных косточек | 884 | 0 | 100 | 0 |
Масло из ореха ши | 884 | 0 | 100 | 0 |
Масло из рисовых отрубей | 884 | 0 | 100 | 0 |
Масло из ростков пшеницы | 884 | 0 | 100 | 0 |
Масло из семян томатов | 884 | 0 | 100 | 0 |
Масло из семян чайного дерева | 884 | 0 | 100 | 0 |
Масло из сливовых косточек | 899,1 | 0 | 99,9 | 0 |
Масло из фундука | 884 | 0 | 100 | 0 |
Масло какао | 884-899 | 0 | 100 | 0 |
Масло какаовелла | 898 | 0 | 99,7 | 0 |
Масло канола | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Масло канола (рапсовое) | 884 | 0 | 100 | 0 |
Масло канола (рапсовое) высокоолеиновое (70%), стойкое к окислению | 884 | 0 | 100 | 0 |
Масло канола (рапсовое), высокоолеиновое, промышленное | 900 | 0 | 100 | 0 |
Масло канола (рапсовое), частично гидрогенизированное, промышленное, для глубокой жарки | 884 | 0 | 100 | 0 |
Масло канола (рапсовое), промышленное, для салатов, вока и легкой обжарки, покупное | 884 | 0 | 100 | 0 |
Масло каное (рапсовое), промышленное, не пенящееся | 884 | 0 | 100 | 0 |
Масло компании “ENOVA”, для готовки и салатов, 80% диглициридов | 884 | 0 | 100 | 0 |
Масло купу ассу | 884 | 0 | 100 | 0 |
Масло мускатного ореха | 884 | 0 | 100 | 0 |
Масло пловное | 0 | 0 | 100 | 0 |
Масло растительное, с низким содержанием жирных кислот | 884 | 0 | 100 | 0 |
Масло укухуба | 884 | 0 | 100 | 0 |
Масло, кулинарный спрей РАМ, оригинальное | 792 | 0,26 | 78.69 | 20,69 |
Миндальное масло | 884 | 0 | 100 | 0 |
Миндальное масло рафинированное | 884 | 0 | 99,9 | 0 |
Мясной сок (смалец, говяжий и бараний жир) | 889 | 0 | 98,59 | 0 |
Овсяное масло | 884 | 0 | 100 | 0 |
Оливковое масло | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
Оливковое масло для заправки салатов или готовки | 884 | 0 | 100 | 0 |
Пальмовое и пальмоядровое масло негидрогенизированное, для пищевой промышленности, жирнаполнитель | 880 | 0 | 99,5 | 0 |
Пальмовое масло | 899 | 0 | 99,7 | 0 |
Пальмовое масло (из плодов масличной пальмы) | 884 | 0 | 100 | 0 |
Пальмоядровое масло (из семян масличной пальмы) | 862 | 0 | 100 | 0 |
Пальмоядровое масло гидрогенизированное, для пищевой промышленности, для изготовления взбитых кремов | 884 | 0 | 100 | 0 |
Пальмоядровое масло гидрогенизированное, для пищевой промышленности, жир-наполнитель | 884 | 0 | 100 | 0 |
Пальмоядровое масло гидрогенизированное, для пищевой промышленности, кондитерский жир | 884 | 0 | 100 | 0 |
Пальмоядровое масло гидрогенизированное, для пищевой промышленности, кондитерский жир, 95% жирности | 884 | 0 | 100 | 0 |
Пальмоядровое масло гидрогенизированное, для пищевой промышленности, кондитерский жир, продукт промежуточной переработки | 884 | 0 | 100 | 0 |
Персиковое масло | 899,1 | 0 | 99,9 | 0 |
Подсолнечное масло | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Подсолнечное масло высокоолеиновое (70% и более) | 884 | 0 | 100 | 0 |
Подсолнечное масло линолевое (менее 60%) | 884 | 0 | 100 | 0 |
Подсолнечное масло линолевое (приблизительно 65%) | 884 | 0 | 100 | 0 |
Подсолнечное масло линолевое (частично гидрогенизированное) | 884 | 0 | 100 | 0 |
Подсолнечное масло, среднеолеиновое, для жарки и заправки салатов, для пищевой промышленности | 884 | 0 | 100 | 0 |
Рапсовое масло | 899 | 0 | 99,85 | 0 |
Рыбий жир из печени трески | 898-902 | 0 | 100 | 0 |
Рыбий жир лососевый | 902 | 0 | 100 | 0 |
Рыбий жир, менхаден | 902 | 0 | 100 | 0 |
Рыбий жир, менхаден полностью гидрогенизированный | 902 | 0 | 100 | 0 |
Рыбий жир, сардинный | 902 | 0 | 100 | 0 |
Рыбий жир, сельдевый | 902 | 0 | 100 | 0 |
Сало (шпик свиной, без шкурки) | 841 | 1,4 | 92,8 | 0 |
Сало баранье | 902 | 0 | 100 | 0 |
Сало соленое (шпик свиной, без шкурки) | 816 | 1,4 | 90 | 0 |
Сафлоровое масло высокоолеиновое, более 70% | 884 | 0 | 100 | 0 |
Сафлоровое масло линолевое (более 70%) | 884 | 0 | 100 | 0 |
Соевое (частично гидрогенизированное) и хлопковое масло, смесь | 884 | 0 | 100 | 0 |
Соевое масло | 889 | 0 | 99,9 | 0 |
Соевое масло (частично гидрогенизированное и вымороженное), для пищевой промышленности, для чистой жарки | 884 | 0 | 100 | 0 |
Соевое масло (частично гидрогенизированное) и пальмовое, для пищевой промышленности, для изготовления глазури и наполнителей | 884 | 0 | 100 | 0 |
Соевое масло (частично гидрогенизированное) и хлопковое, для пищевой промышленности, для тортильи | 884 | 0 | 100 | 0 |
Соевое масло (частично гидрогенизированное), для пищевой промышленности, для приготовления попкорна и приправленных овощей | 884 | 0 | 100 | 0 |
Соевое масло (частично гидрогенизированное), для пищевой промышленности | 884 | 0 | 100 | 0 |
Соевое масло (частично гидрогенизированное), для пищевой промышленности, со вкусом сливочного масла | 884 | 0 | 100 | 0 |
Соевое масло гидрогенизированное, для пищевой промышленности | 884 | 0 | 100 | 0 |
Соевое масло для заправки салатов или готовки | 884 | 0 | 100 | 0 |
Соевое масло для заправки салатов или готовки (частично гидрогенизированное) | 884 | 0 | 100 | 0 |
Соевое масло низколинолевое, для пищевой промышленности | 900 | 0 | 100 | 0 |
Соевое масло рафинированное | 884 | 0 | 100 | 0 |
Соевое масло рафинированное, для пищевой промышленности, для вока и легкой обжарки | 884 | 0 | 100 | 0 |
Соевое масло ультра низколинолевое, для пищевой промышленности | 884 | 0 | 100 | 0 |
Соевый лецитин | 763 | 0 | 100 | 0 |
Спред на основе растительного масла, 53% жирности. низкокалорийный | 465 | 0 | 53 | 0 |
Хлопковое масло | 884-899,1 | 0 | 100 | 0 |
Хлопковое масло, полностью гидрогенизированное, для пищевой промышленности | 884 | 0 | 100 | 0 |
Комментариев нет