Калорийность сырья и приправ (на 100г)

Продукт | Бел, (г) | Жир, (г) | Угл, (г) | Кал, (ккал) |
Агар пищевой | 4 | 0 | 76 | 301 |
Аджика | 1 | 3.7 | 5.8 | 59 |
Ажгон | 19.7 | 14.5 | 11.9 | 333 |
Анис | 17.6 | 15.9 | 35.4 | 337 |
Асафетида | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Бадьян | 18 | 16 | 50 | 337 |
Базилик свежий | 2.5 | 0.6 | 4.3 | 27 |
Базилик сушеный | 14.4 | 4 | 61 | 251 |
Бахарат | 10.9 | 3.2 | 38.3 | 255 |
Бербере | 2 | 0.1 | 11 | 71 |
Болдо | 7.6 | 8.3 | 48.6 | 313 |
Букет гарни | 12.4 | 6.5 | 26 | 259 |
Бульонный кубик | 2 | 2 | 4 | 40 |
Бумбу | 1 | 0.8 | 11.3 | 61 |
Валериана | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ванилин | 0.1 | 0.1 | 12.7 | 288 |
Ваниль | 1.2 | 0.1 | 12.5 | 287 |
Ванильная эссенция | 0.1 | 0.1 | 12.6 | 288 |
Ванильный порошок | 1.2 | 0.1 | 12.5 | 287 |
Винный камень | 0 | 0 | 0 | 0 |
Воздушный рис | 6.3 | 0.5 | 89.8 | 402 |
Галангал (корень) | 1.8 | 0.7 | 15.7 | 80 |
Галангал сушеный | 9.1 | 5.9 | 58.3 | 347 |
Гарам масала | 15 | 15 | 45 | 379 |
Гвоздика | 6 | 20.1 | 27 | 323 |
Глютен (клейковина пшеничная) | 76 | 0.4 | 9 | 350 |
Горчица | 5.7 | 6.4 | 22 | 162 |
Горчица 365 дней Русская | 7.4 | 2 | 10.8 | 91 |
Горчица белая (английская) | 37.1 | 11.1 | 5.9 | 271 |
Горчица дижонская | 9.9 | 12.7 | 5.3 | 143 |
Горчица Махеевъ столовая Русская | 9.6 | 10.9 | 11 | 181 |
Горчица русская (сарептская) | 8.7 | 11 | 11.6 | 185 |
Горчица черная (французская) | 37.1 | 11.1 | 5.9 | 271 |
Горчичный порошок | 37.1 | 11.1 | 32.6 | 378 |
Гремолата | 3.7 | 0.4 | 7.6 | 49 |
Дрожжевой экстракт | 27.8 | 0 | 8.8 | 158 |
Дрожжи пивные | 12.7 | 2.7 | 0 | 75 |
Дрожжи пищевые KAL Yeast Flakes | 9 | 1 | 14 | 80 |
Дрожжи прессованные | 12.7 | 2.7 | 8.5 | 109 |
Дрожжи сухие бестродействующие Саф-момент | 49 | 6 | 40 | 410 |
Дрожжи хлебопекарные сухие безактивированные Baker’s Bonus RS-190 Star | 54 | 6 | 40 | 430 |
Душица (орегано) | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Дягиль | 4.2 | 2.4 | 3.1 | 10 |
Жасмин | 0.1 | 0 | 0 | 1 |
Желатин Dr.Oetker пищевой | 84 | 0 | 0 | 336 |
Желатин листовой | 85 | 0.5 | 0 | 336 |
Желатин пищевой | 87.2 | 0.4 | 0.7 | 355 |
Желе Dr.Oetker со вкусом Апельсина | 13.1 | 0 | 80.4 | 374 |
Желе Dr.Oetker со вкусом Вишни | 13.1 | 0 | 80.3 | 374 |
Желе Dr.Oetker со вкусом Клубники | 14 | 0 | 80 | 388 |
Желе Dr.Oetker со вкусом Лесных ягод | 13.1 | 0 | 80.3 | 374 |
Желе Dr.Oetker со вкусом Лимона | 13.1 | 0 | 80.7 | 375 |
Желе Dr.Oetker со вкусом Малины | 13.1 | 0 | 80.4 | 374 |
Желфикс Dr.Oetker | 0.5 | 0 | 0.5 | 313 |
Женьшень | 0 | 0 | 10 | 41 |
Жидкий дым | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Закваска сухая | 11 | 2 | 67 | 330 |
Закваска хлебная ржаная | 3.9 | 0.7 | 26.7 | 132 |
Зантоксилум | 10.4 | 2.1 | 42.4 | 296 |
Заправка Sen Soy Premium Ореховая для салатов | 4 | 30 | 12 | 330 |
Заправка Махеевъ для солянки | 0.5 | 0.8 | 3.4 | 23 |
Заправка Салат Бур Гурмикс салатная кунхутная | 1.5 | 10 | 20 | 180 |
Заправка Салат Бур Гурмикс салатная манговая | 0.4 | 0 | 16 | 65 |
Заправка Сэн Сой для фунчозы по-корейски | 1.3 | 55 | 10.1 | 541 |
Заправка Чим-Чим корейская для моркови | 2 | 75 | 10 | 720 |
Заправка «Я люблю готовить» салатная Итальянский букет и валеные томаты | 0.4 | 92 | 1.7 | 836 |
Заправка «Я люблю готовить» салатная Пряный базилик и пармезан | 0.3 | 96 | 1.1 | 870 |
Заправка «Я люблю готовить» салатная Французские пряности и чеснок | 0.3 | 95 | 0.8 | 860 |
Зелень сушеная | 3 | 0 | 24.5 | 210 |
Зира | 12 | 5 | 32 | 112 |
Зубровка душистая | 0 | 0 | 0 | |
Имбирь | 1.8 | 0.8 | 15.8 | 80 |
Имбирь китайский (крачай) | 1.8 | 0.7 | 15.7 | 80 |
Имбирь маринованный | 0.2 | 0.3 | 12.5 | 51 |
Имбирь сухой | 9.1 | 6 | 70.8 | 347 |
Иссоп | 3.9 | 0.6 | 0.2 | 21 |
Камфора | 0 | 0 | 0 | |
Кардамон | 10.8 | 6.7 | 68.5 | 311 |
Кардамон черный | 10.7 | 6.8 | 40.5 | 311 |
Карри | 12.7 | 13.8 | 25 | 352 |
Кассия | 3.9 | 1.2 | 27.5 | 250 |
Кервель сушеный | 23.2 | 3.9 | 49.1 | 237 |
Кетчуп | 1.8 | 1 | 22.2 | 93 |
Кетчуп Fine Life чесночный | 1 | 0 | 22 | 93 |
Кетчуп Heinz для гриля и шашлыка | 0.9 | 0 | 23.4 | 97 |
Кетчуп Heinz острый | 0.9 | 0 | 23.2 | 96 |
Кетчуп Heinz с чесноком и пряностями | 1.1 | 0 | 24.1 | 101 |
Кетчуп Heinz супер острый | 0.9 | 0 | 23.2 | 96 |
Кетчуп Heinz томатный | 0.9 | 0 | 23.1 | 96 |
Кетчуп Zero низкокалорийный | 1.1 | 0.2 | 7.3 | 35 |
Кетчуп Макеевъ перечный микс | 1.3 | 0 | 18.9 | 81 |
Кетчуп Макеевъ пряные травы с кинзой | 1.3 | 0 | 18.9 | 81 |
Кетчуп Макеевъ с аджикой и кумином | 1.6 | 0 | 19.4 | 84 |
Кинза сушеная молотая | 3 | 0 | 54.5 | 216 |
Клетчатка Агросельпром из молотых семян кунжута | 50.7 | 19.8 | 11 | 425 |
Клетчатка Агросельпром из отрубей гречихи | 15.5 | 4.3 | 64.5 | 343 |
Клетчатка Агросельпром из отрубей ржи | 11 | 3 | 56.8 | 284 |
Клетчатка Агросельпром из ядер тыквенных семечек | 27 | 10 | 19 | 274 |
Клетчатка мелкая | 16 | 3.8 | 23.5 | 186 |
Клетчатка Сибирская | 0.5 | 0.5 | 4 | 40 |
Кокосовая манна Nutiva органическая | 3.3 | 30 | 10 | 334 |
Кокосовая стружка | 13 | 65 | 14 | 693 |
Кокосовая стружка Националь | 5 | 64 | 15 | 660 |
Кокосовая стружка низкой жирности | 10.5 | 48.6 | 27 | 587 |
Концентрат соуса карри S&B Golden Curry | 6.1 | 28 | 51.1 | 483 |
Коньячная эссенция | 0 | 0 | 0 | |
Кориандр | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Кориандр молотый | 12.3 | 17.7 | 13.1 | 298 |
Корица | 3.9 | 3.2 | 79.8 | 261 |
Краситель пищевой | 0 | 0 | 0 | |
Крахмал картофельный | 0.1 | 0 | 79.6 | 300 |
Крахмал кукурузный | 1 | 0.6 | 85.2 | 329 |
Крахмал тапиоковый | 0 | 0 | 88 | 360 |
Крем Zero сливочный Coco Jamboo с добавлением кокосовой стружки | 1.8 | 19 | 5.8 | 202 |
Крем Zero сливочный Toffee Jamboo со вкусом карамели | 2 | 17.3 | 8.2 | 196 |
Крем для торта Dr.Oetker шоколадный | 15.9 | 28.6 | 34 | 457 |
Ксилит | 0 | 0 | 97.9 | 367 |
Куркума | 12.7 | 13.8 | 58.2 | 325 |
Куркума (корень) | 12.7 | 13.8 | 58.2 | 325 |
Кэроб | 4.6 | 0.7 | 49 | 222 |
Кэроб обжаренный Royal Forest | 4 | 1 | 40 | 222 |
Кэроб перуанский Royal Forest | 4 | 0 | 48 | 380 |
Лавровый лист | 7.6 | 8.4 | 48.7 | 313 |
Лецитин | 6 | 97 | 4 | 913 |
Лимонная кислота | 0 | 0 | 0 | |
Лотос (корень) | 2.6 | 0.1 | 12.3 | 74 |
Лукума Royal Forest | 3 | 1.4 | 66.7 | 329 |
Луми | 0.9 | 0.1 | 3 | 30 |
Любисток (корень) | 3.7 | 0.4 | 7.6 | 20 |
Майонез Calve классический | 0.8 | 50 | 5 | 470 |
Майонез Calve Легкий | 0.8 | 25 | 6.5 | 254 |
Майонез Calve Экстра Легкий | 1 | 8 | 10 | 110 |
Майонез Диетический | 1.4 | 20 | 4.4 | 204 |
Майонез Домашний (готовый) | 5.3 | 58.7 | 4.5 | 568 |
Майонез Европейский | 1.4 | 72 | 2.6 | 665 |
Майонез Ласка Постный | 0 | 56 | 4.3 | 521 |
Майонез Легкий | 0.3 | 30 | 5.2 | 299 |
Майонез Любительский | 3.1 | 47 | 3 | 449 |
Майонез Махеевъ Провансаль | 0.6 | 40 | 1.8 | 369 |
Майонез Махеевъ Провансаль с лимонным соком | 0.5 | 67 | 2.1 | 613 |
Майонез Махеевъ с перепелиным яйцом | 0.5 | 50.5 | 1.3 | 462 |
Майонез Махеевъ Салатный | 0.6 | 25 | 1.9 | 235 |
Майонез на соевом молоке | 8.7 | 30 | 1.7 | 311 |
Майонез Провансаль | 3.1 | 67 | 2.6 | 624 |
Майонез Слобода Зеленая Дача с маслом авокадо | 0.4 | 67 | 2.1 | 613 |
Майонез Слобода на перепелиных яйцах | 0 | 67 | 2.2 | 616 |
Майонез Слобода Оливковый | 3 | 67 | 2.8 | 627 |
Майонез Слобода Постный | 0 | 56 | 2.9 | 520 |
Майонез Слобода с лимонным соком | 0.4 | 67 | 4.5 | 623 |
Майонез Слобода Сметанный | 0.4 | 67 | 2.1 | 613 |
Майонез столовый молочный | 2.4 | 67 | 3.9 | 627 |
Майонез японский | 4.3 | 10.2 | 5.8 | 134 |
Майоран | 12.7 | 7 | 60.6 | 271 |
Мальтоза (солодовый сахар) | 0 | 0 | 95.3 | 362 |
Масала | 15 | 15 | 45 | 379 |
Мед | 0.8 | 0 | 81.5 | 329 |
Мед акациевый | 0.8 | 0 | 71 | 288 |
Мед вересковый | 0.8 | 0 | 81.5 | 329 |
Мед гречишный | 0.5 | 0 | 76.8 | 309 |
Мед дягилевый | 0.2 | 0 | 82 | 329 |
Мед искусственный | 0 | 0 | 77 | 308 |
Мед липовый | 0.6 | 0 | 79.7 | 323 |
Мед майский | 0.3 | 0 | 82.4 | 331 |
Мед монофлорный | 0.8 | 0 | 80.3 | 324 |
Мед падевый | 0.8 | 0 | 80.3 | 324 |
Мед подсолнечный | 1 | 0 | 79 | 320 |
Мед рапсовый | 0.8 | 0 | 81.5 | 329 |
Мед цветочный | 0.3 | 0 | 80.1 | 322 |
Миндальный экстракт | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Миньонет | 10.9 | 3.2 | 38 | 255 |
Мускатный орех | 20 | 50 | 7 | 556 |
Мускатный орех молотый | 20 | 50 | 7 | 555 |
Мускатный цвет (мацис) | 6.7 | 32.3 | 30.3 | 475 |
Мята свежая | 3.7 | 0.4 | 8 | 49 |
Мята сушеная | 19.9 | 6 | 22.2 | 285 |
Мятная эссенция | 0 | 0 | 0 | |
Набор для глинтвейна Глинтмейстер Красная жара | 7 | 9 | 63 | 310 |
Окара | 3.9 | 1.8 | 14 | 87 |
Орегано сушеный | 11 | 10.3 | 21.6 | 306 |
Паприка Santa Maria копченая | 15 | 17 | 13 | 349 |
Паприка Росагропром красная сладкая молотая | 15.3 | 0 | 45.4 | 250 |
Паприка сушеная | 14.1 | 12.8 | 34 | 358 |
Паста карри желтая Aroy-D | 4 | 4.7 | 19.2 | 136 |
Паста карри красная Aroy-D | 4.4 | 6.4 | 9 | 118 |
Паста Том Ям Aroy-D | 6 | 15.6 | 31.7 | 294 |
Патока | 0 | 0.3 | 78.3 | 296 |
Патока кукурузная | 0 | 0.3 | 78.3 | 316 |
Пекмез можжевеловый | 0.8 | 0.2 | 57.6 | 259 |
Пекмез рожкового дерева | 3.2 | 0.5 | 59 | 263 |
Пекмез финиковый | 1.1 | 0.5 | 57 | 271 |
Пекмез шелковицы | 1 | 0.5 | 61 | 294 |
Пектин | 0 | 0 | 89.6 | 336 |
Перец анчо сушеный | 11.9 | 8.2 | 29.8 | 281 |
Перец белый | 10.4 | 2.1 | 42.4 | 296 |
Перец белый молотый | 10.4 | 2.1 | 42.4 | 296 |
Перец водяной (горец перечный) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
Перец длинный черный | 10.9 | 3.2 | 38.3 | 255 |
Перец душистый | 6.1 | 8.7 | 50.5 | 263 |
Перец зеленый горошек | 2 | 0.2 | 7.9 | 40 |
Перец кайенский | 0.7 | 0.2 | 9.8 | 43 |
Перец красный молотый | 0.7 | 0.3 | 4.6 | 21 |
Перец пепперони | 1.4 | 0.6 | 5.9 | 30 |
Перец пири-пири | 2 | 0.2 | 9.5 | 40 |
Перец розовый горошек | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |
Перец серрано | 1.7 | 0.4 | 3 | 32 |
Перец хабанеро | 2 | 0.2 | 9.5 | 40 |
Перец халапеньо | 1.4 | 0.6 | 5.9 | 30 |
Перец черный горошек | 14.7 | 3 | 41.6 | 252 |
Перец черный молотый | 10.4 | 3.3 | 38.7 | 251 |
Перец чили | 2 | 0.2 | 9.5 | 40 |
Перец чили Росагропром красный молотый | 13.8 | 14 | 50 | 282 |
Перец чипотле | 11.9 | 8.2 | 29.8 | 281 |
Перец японский (сычуанский, китайский) | 10.4 | 2.1 | 42.4 | 296 |
Петрушка сушеная | 22.4 | 4.4 | 21.2 | 276 |
Посыпка кондитерская | 4.6 | 10.2 | 73.9 | 395 |
Приправа Gallina Blanca 15 овощей | 9.5 | 2.5 | 31.5 | 187 |
Приправа Gallina Blanca 15 трав и специй | 11.7 | 1.7 | 29 | 178 |
Приправа Gallina Blanca Универсальная | 7.8 | 0.7 | 12.8 | 89 |
Приправа Kamis Прованские травы | 15.5 | 6.5 | 20.9 | 204 |
Приправа Kamis Томаты базилик и чеснок | 14 | 1 | 54 | 310 |
Приправа Kamis Травы Сицилии | 15 | 3 | 36 | 280 |
Приправа Knorr Ароматная для борща | 8.5 | 7 | 36 | 241 |
Приправа Knorr Ароматная для мяса | 6 | 2 | 25.5 | 144 |
Приправа Knorr Ароматная для рыбы | 5.5 | 4 | 59 | 294 |
Приправа Knorr Ароматная Классика овощей | 8 | 1.5 | 23 | 138 |
Приправа Knorr Бульон говяжий Душа обеда | 6.6 | 4.6 | 3.9 | 83 |
Приправа Knorr Бульон куриный Душа обеда | 6.6 | 6.5 | 4.6 | 103 |
Приправа Knorr Секрет савици | 6 | 6.5 | 55 | 307 |
Приправа Kotanyi Итальянские травы | 10 | 8.4 | 46.6 | 339 |
Приправа Kotanyi Кавказские травы | 17.2 | 4.4 | 21.1 | 253 |
Приправа Maggi Супер весенняя зелень | 0.8 | 2.6 | 11.9 | 75 |
Приправа Maggi Букет приправ для курицы | 6.2 | 2.2 | 23.9 | 144 |
Приправа Maggi Говяжий бульон на косточке | 3.8 | 9.8 | 28.1 | 218 |
Приправа Maggi Дары природы | 4.7 | 8.8 | 32.8 | 231 |
Приправа Maggi Душистый пучок | 1.2 | 5.4 | 14.2 | 111 |
Приправа Maggi Зажарка из лука и моркови | 3.8 | 11.5 | 36.9 | 267 |
Приправа Maggi Зажарка со сладким перцем | 5 | 10.7 | 31.3 | 242 |
Приправа Maggi Заправка Для кислых щей | 2 | 2.2 | 19.5 | 106 |
Приправа Maggi Куриный бульон | 0.3 | 2.1 | 9.6 | 59 |
Приправа Maggi Куриный бульон Золотой | 0.8 | 9.9 | 22.7 | 186 |
Приправа Maggi Куриный бульон с овощами и зеленью | 1.2 | 9.7 | 25.5 | 194 |
Приправа Maggi На второе для гречки по-купечески | 7.2 | 5.1 | 53 | 301 |
Приправа Maggi На второе для гуляша | 8.5 | 4.1 | 60 | 331 |
Приправа Maggi На второе для домашних колбасок по-баварски | 8.9 | 2.7 | 59.6 | 306 |
Приправа Maggi На второе для жюльена из курицы и грибов | 2.2 | 3.2 | 73 | 334 |
Приправа Maggi На второе для для запеканки из макарон с мясом по-итальянски | 5 | 2.7 | 59 | 283 |
Приправа Maggi На второе для котлет | 10 | 2.6 | 58.7 | 299 |
Приправа Maggi На второе для куриных крылышек барбекю | 4.7 | 8.8 | 32.8 | 231 |
Приправа Maggi На второе для курицы по-французски | 4.5 | 0.6 | 70 | 307 |
Приправа Maggi На второе для макарон в сливочно-сырном соусе с курицей и грибами | 4.1 | 2.6 | 69 | 319 |
Приправа Maggi На второе для макарон в томатно-мясном соусе Болонез | 9 | 3.2 | 58 | 314 |
Приправа Maggi На второе для мясного рулета с яйцом и сыром | 7.6 | 2.5 | 62.4 | 302 |
Приправа Maggi На второе для мясных ежиков с рисом и морковью | 4.5 | 3 | 50.3 | 249 |
Приправа Maggi На второе для нежной курицы по-итальянски | 6.1 | 32 | 27 | 437 |
Приправа Maggi На второе для нежной курицы с чесноком и травами | 6.3 | 32.9 | 23.8 | 434 |
Приправа Maggi На второе для пельменей по-уральски | 5.5 | 16.2 | 57.9 | 402 |
Приправа Maggi На второе для плова с курицей | 6 | 6.5 | 39.1 | 270 |
Приправа Maggi На второе для постных котлеток из фасоли с соусом | 9.9 | 3 | 6.1 | 323 |
Приправа Maggi На второе для сочного жаркого из курицы с овощами | 5.5 | 6.3 | 44.9 | 259 |
Приправа Maggi На второе для сочного мяса с чесноком и луком по-домашнему | 1.9 | 3.9 | 51.4 | 255 |
Приправа Maggi На второе для сочного цыпленка табака | 2.5 | 3.5 | 63.5 | 308 |
Приправа Maggi На второе для сочной курицы с травами | 3.7 | 1.6 | 50.7 | 232 |
Приправа Maggi На второе для сочной курицы с чесноком | 4.9 | 3.9 | 51 | 277 |
Приправа Maggi На второе для сочной курочки Карри | 4.9 | 4.9 | 54 | 293 |
Приправа Maggi На второе для сочных ребрышек барбекю | 5.4 | 3.7 | 56.6 | 298 |
Приправа Maggi На второе для сочных ребрышек с дымком | 2.7 | 3.2 | 49.9 | 239 |
Приправа Maggi На второе для сочных тефтелек в сливочно-томатном соусе | 9.9 | 3.2 | 62 | 329 |
Приправа Maggi На второе для хрустящих наггетсов с соусом тартар | 5.3 | 4.6 | 68.6 | 342 |
Приправа Maggi На второе для чахохбили из курицы | 7.8 | 3.4 | 50.4 | 264 |
Приправа Vegeta Natur | 4.4 | 0.9 | 28 | 152 |
Приправа Vegeta для говядины | 9.4 | 1.7 | 27.1 | 161 |
Приправа Vegeta для гриля | 9.1 | 1 | 30.8 | 169 |
Приправа Vegeta для картофеля | 9 | 1.2 | 29.6 | 166 |
Приправа Vegeta для креветок | 11.4 | 1.1 | 25.7 | 158 |
Приправа Vegeta для курицы | 8.4 | 1.2 | 29.1 | 161 |
Приправа Vegeta для макаронных изделий | 9.3 | 0.8 | 25.4 | 146 |
Приправа Vegeta для моркови по-корейски | 8.2 | 1.2 | 28.5 | 158 |
Приправа Vegeta для плова | 10.3 | 1.5 | 29.5 | 173 |
Приправа Vegeta для риса | 11.4 | 0.8 | 24.8 | 152 |
Приправа Vegeta для рыбы | 8.1 | 1.3 | 18 | 123 |
Приправа Vegeta для салата | 8.8 | 0.6 | 29.8 | 160 |
Приправа Vegeta для салата с укропом | 9.8 | 1.3 | 18 | 123 |
Приправа Vegeta для салата с чесноком | 8.8 | 0.8 | 25.2 | 143 |
Приправа Vegeta для свинины | 7.9 | 0.9 | 25.3 | 141 |
Приправа Vegeta для шашлыка | 9.2 | 1.2 | 26.8 | 154 |
Приправа Vegeta Легкая | 6 | 0.4 | 26.5 | 134 |
Приправа Vegeta Пряная | 9.3 | 0.6 | 24 | 139 |
Приправа Vegeta Универсальная | 8.5 | 0.6 | 24 | 137 |
Приправа грибная | 2 | 2 | 4 | 40 |
Приправа Дерзкое яблоко | 2.5 | 1 | 60 | 253 |
Приправа для баранины | 2 | 6 | 25.5 | 144 |
Приправа для борща | 10.3 | 1.5 | 29.5 | 173 |
Приправа для гуляша | 6 | 2 | 25.5 | 144 |
Приправа для картофеля | 6 | 2 | 25.5 | 144 |
Приправа для курицы | 8.4 | 1.2 | 29.1 | 161 |
Приправа для моркови по-корейски | 8.2 | 1.2 | 28.5 | 158 |
Приправа для мяса | 6 | 2 | 25.5 | 144 |
Приправа для пельменей | 6 | 2 | 25.5 | 144 |
Приправа для пиццы | 10.4 | 1.5 | 29.5 | 173 |
Приправа для плова | 10.3 | 1.5 | 29.5 | 173 |
Приправа для риса | 11.4 | 0.8 | 24.8 | 152 |
Приправа для рыбы | 8.1 | 1.3 | 30.5 | 166 |
Приправа для сала | 8.4 | 1.2 | 29.1 | 161 |
Приправа для салата | 11.4 | 0.8 | 24.8 | 152 |
Приправа для супа | 10.3 | 1.5 | 29.5 | 173 |
Приправа для тыквенного пирога | 5.8 | 12.6 | 69.3 | 412 |
Приправа для ухи | 8.1 | 1.3 | 30.5 | 166 |
Приправа для фарша | 6 | 2 | 25.5 | 144 |
Приправа для шашлыка | 8.4 | 1.2 | 29.1 | 161 |
Приправа Маласянь | 7.5 | 3.8 | 28.5 | 180 |
Приправа Мивина куриная | 0.5 | 6.7 | 19.6 | 141 |
Приправа овощная | 10.3 | 1.5 | 29.5 | 173 |
Приправа Смесь перцев | 10.9 | 3.2 | 38.3 | 255 |
Приправа универсальная | 7.8 | 0.7 | 12.8 | 89 |
Псиллиум | 2.9 | 0.1 | 7.3 | 42 |
Пудинг Dr.Oetker классический с ванильным вкусом | 0.3 | 0 | 87 | 349 |
Пчелиная пыльца | 12.9 | 0.8 | 38.7 | 215 |
Разрыхлитель теста | 0.1 | 0 | 19.6 | 79 |
Ржаное сусло | 19 | 1 | 61.8 | 315 |
Розмарин | 3.3 | 5.9 | 20.7 | 131 |
Розмарин сушеный | 4.8 | 15.2 | 64 | 331 |
Розовая эссенция | 0 | 0 | 0 | |
Ромовая эссенция | 0 | 0 | 0.4 | 42 |
Сахар Billington’s нерафинированный тростниковый Dark Muscovado | 0 | 0 | 95.3 | 383 |
Сахар ванильный | 0 | 0 | 98.5 | 394 |
Сахар ванильный Dr.Oetker с натуральной ванилью | 0.2 | 0.4 | 98 | 396 |
Сахар виноградный жидкий | 0 | 0 | 65 | 260 |
Сахар кленовый | 0.1 | 0.2 | 90.9 | 354 |
Сахар кокосовый | 1.1 | 0.4 | 93.4 | 382 |
Сахар Мистраль Демерара тростниковый | 0 | 0 | 98.5 | 394 |
Сахар Мистраль коричневый кристаллы | 0 | 0 | 98.5 | 394 |
Сахар тростниковый | 0 | 0 | 99.4 | 398 |
Сахар-песок | 0 | 0 | 99.7 | 398 |
Сахар-рафинад | 0 | 0 | 99.9 | 400 |
Сахар-сырец | 0 | 0 | 95.3 | 362 |
Сахарная пудра | 0 | 0 | 99.8 | 374 |
Сахарозаменитель Coconut Secret кокосовый нектар | 0 | 0 | 86.6 | 366 |
Сахарозаменитель Fit Parad №1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |
Сахарозаменитель Fit Parad №10 | 0 | 0 | 0.5 | 2 |
Сахарозаменитель Fit Parad №11 | 0 | 0 | 94.5 | 203 |
Сахарозаменитель Fit Parad №7 | 0 | 0 | 0 | |
Сахарозаменитель Fit Parad №8 | 0 | 0 | 0 | |
Сахарозаменитель Geneticlab Fit Sweet | 0 | 0 | 0 | |
Сахарозаменитель Master Shape №1 | 0 | 0 | 0 | |
Сахарозаменитель Milfold | 0 | 0 | 0.2 | 20 |
Сахарозаменитель Milfold сукралоза с инсулином | 0.1 | 0.2 | 57 | 268 |
Сахарозаменитель Sukrin Organic | 0 | 0 | 100 | |
Сахарозаменитель натуральный Эритрит со стевией | 0 | 0 | 0 | |
Сахарозаменитель Эритрол | 0.1 | 0.2 | 42 | 0 |
Сироп Blue Curacao | 0 | 0 | 79 | 320 |
Сироп Zero низкокалорийный Клубника | 0.2 | 0 | 4.7 | 20 |
Сироп Zero низкокалорийный Молочный шоколад | 2.7 | 1.4 | 5.4 | 45 |
Сироп Zero низкокалорийный Мята | 0.1 | 0 | 4 | 16 |
Сироп агавы Sunny Via | 0 | 0.5 | 76 | 310 |
Сироп банановый | 0 | 0 | 75 | 307 |
Сироп вишневый | 0.3 | 0.1 | 64 | 256 |
Сироп Гренадин | 0 | 0 | 66.9 | 268 |
Сироп из цикория Дары Памира без сахара | 0 | 0 | 9.5 | 167 |
Сироп кленовый | 0 | 0.1 | 67.4 | 260 |
Сироп клубничный | 0.2 | 0 | 39.5 | 154 |
Сироп лавандовый Barinoff | 0 | 0 | 64 | 256 |
Сироп мятный | 0.5 | 0.1 | 55 | 222 |
Сироп овсяный White Sun | 2 | 6.5 | 67 | 335 |
Сироп рисовый | 0.5 | 0.2 | 77 | 311 |
Сироп сахарный | 0.2 | 0 | 70.5 | 285 |
Сироп топинамбура Тоба | 0 | 0 | 69.5 | 267 |
Сироп Черное море лайт вкус Лесные ягоды | 0 | 0 | 4 | 16 |
Смесь для творожного пирога и запеканки Творопыш Dr.Oetker | 0.5 | 0 | 87.8 | 353 |
Смесь сиамская (тайская) | 10.9 | 3.2 | 38.3 | 255 |
Смесь хлебопекарская Зернопан | 24.3 | 20.1 | 38.4 | 443 |
Смилакс (Сассапариль) | 0 | 0 | 0 | |
Сода пищевая | 0 | 0 | 0 | |
Соевая паста | 8.3 | 20.2 | 21.7 | 301 |
Соевая спаржа сухая (Фунчу) | 45 | 20 | 20 | 440 |
Солод ржаной | 9.8 | 1.2 | 66.4 | 316 |
Солодка (корень) | 0 | 0.1 | 93.5 | 375 |
Солодка (лакрица) | 0 | 0.1 | 93 | 375 |
Соль | 0 | 0 | 0 | |
Соль гималайская розовая | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 5 |
Соль йодированная | 0 | 0 | 0 | |
Соль морская | 0 | 0 | 0 | |
Соль сванская | 0 | 0 | 0 | |
Соль черная пищевая Четверговая | 0 | 0 | 0 | |
Соль чесночная | 4.3 | 0.2 | 1.9 | 27 |
Соус Astoria Карри с ананасом | 0 | 30 | 9.6 | 310 |
Соус Astoria Сэндвич | 0.3 | 30 | 9 | 310 |
Соус Barilla Basilico томатный | 1.6 | 2.7 | 6.8 | 61 |
Соус Barilla Pesti alla Genovese Basilico Fresco | 5 | 52 | 5.5 | 514 |
Соус Barilla Pesti con Basilico e Rucola | 3.9 | 42.5 | 10.2 | 437 |
Соус Dolmio томатный с грибами | 1.6 | 0.2 | 7.1 | 38 |
Соус Dolmio томатный традиционный | 1.5 | 1.3 | 7.5 | 48 |
Соус Heinz Swiss Chocolate | 3.5 | 3.5 | 58 | 280 |
Соус Kuhne Gherkin Relish с огурцами и горчицей | 1.6 | 1.7 | 19 | 104 |
Соус Kuhne Американский цезарь | 2.8 | 21.5 | 4.7 | 241 |
Соус Monini Glaze бальзамический | 0.1 | 0 | 37.8 | 159 |
Соус Mutti томатный для пиццы | 1.3 | 0.3 | 6 | 32 |
Соус Sen Soy Yakisoba для обжарки лапши | 3.4 | 0.1 | 15.6 | 77 |
Соус Tabasco перечный Chipotle | 1.2 | 0.5 | 9.5 | 47 |
Соус Tabasco перечный зеленый | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Соус Tabasco перечный красный | 1 | 0.6 | 1.6 | 16 |
Соус Tabasco перечный с чесноком | 1.5 | 0.8 | 4.8 | 32 |
Соус айоли | 2 | 86.5 | 0.8 | 791 |
Соус апельсиновый | 0.6 | 4.6 | 3.1 | 55 |
